Vị trí, giới hạn quy hoạch
Phía đông giáp đường Trường Chinh và quận Tân Bình; phía tây giáp khu công nghiệp (KCN) Tân Bình; phía bắc giáp KCN Tân Bình và nhóm dân cư phụ trợ KCN Tân Bình; phía nam giáp đường Lê Trọng Tấn và đường Tân Kỳ Tân Quý.
Diện tích khu quy hoạch là 94,74ha.
Bố cục phân khu chức năng
Đất ở: Đất ở hiện hữu là 35,15ha chiếm 72,8% đất ở gồm khu dân cư hiện hữu (đa số là nhà vườn, nhà liên kế) với mật độ xây dựng từ 40 – 90%, cao từ 1 – 3 tầng, riêng khu vực phía nam giáp đường Tân Kỳ Tân Quý cao tối đa 12 tầng. Khu dân cư hiện hữu bao gồm các dự án nhà ở thấp tầng đã được duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (các chỉ tiêu QHKT theo quyết định phê duyệt của từng dự án).
Đất hiện hữu chỉnh trang 10,58ha, chiếm 22% đất ở gồm các khu dân cư hiện hữu dự kiến ở phía tây giáp đường Lê Trọng Tấn và Chế Lan Viên, mật độ xây dựng khoảng 37%, cao tối đa 7 tầng. Đất ở xây dựng mới 2,55ha, chiếm 5,2% gồm nhà vườn và nhà liên lập, cao 3 tầng.
Đất công trình công cộng: Tổng diện tích 5,59ha, chưa kể các công trình công cộng tại các nhóm nhà trong các khu đất dân cư xây dựng mới.
Đất cây xanh: Bố trí các khu cây xanh kết hợp với các hoạt động thể dục thể thao xen cài trong các khu ở có diện tích hơn 40.000m2.
Đất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Các cơ sở hiện hữu không gây ô nhiễm môi trường có quy mô khoảng 12,81ha, nằm xen cài trong các khu dân cư được tạm giữ lại trong giai đoạn ngắn hạn.
![]() |
BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI
STT | Nội dung | Đơn vị | Diện tích | Tỷ lệ % |
1 | Tổng diện tích khu quy hoạch | ha | 94,74 | 100 |
2 | Đất dân dụng – Đất ở – Đất công trình công cộng – Đất cây xanh – Đất giao thông | ha | 75,51 48,28 5,59 5,15 16,49 | 79,70 50,96 5,90 5,43 17,41 |
3 | Đất ngoài dân dụng – Đất giao thông đối ngọai – Đất bến bãi – Đất công nghiệp – Đất tôn giáo |
| 19,23 6,08 3,22 9,59 0,34 | 20,30
|
CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
STT | Nội dung | Đơn vị | Chỉ tiêu |
1 | Tổng diện tích khu vực quy hoạch | ha | 94,74 |
2 | Dân số dự kiến (2010) | người | 9.958 |
3 | Đất dân dụng – Đất ở – Đất CTCC – Đất cây xanh – Đất giao thông | m2/người m2/người m2/người m2/người m2/người |
48,48 5,61 5,17 16,56 |
5 | Mật độ xây dựng chung toàn khu | % | 30,17 |
7 | Tầng cao tối đa | tầng | 7 |
QUY HOẠCH GIAO THÔNG
STT | Tên đường –hẻm | Lộ giới (m) |
A | Đường liên khu vực |
|
1 | Đường Trường Chinh | 60 |
2 | Đường Lê Trọng Tấn | 30 |
3 | Đường Tân Kỳ Tân Quý | 30 |
B | Đường hiện hữu mở rộng lộ giới |
|
4 | Đường Chế Lan Viên | 22 |
5 | Đường Dương Đức Hiền | 20 |
6 | Đường Nguyễn Hữu Dật | 16 |
7 | Đường Nguyễn Hữu Tiến | 13 |
8 | Đường Hồ Đắc Di | 12 |
C | Đường quy hoạch mở mới |
|
9 | Đường Chế Lan Viên (giáp KCN Tân Bình) | 22 |
10 | Đường quy họach (giáp KCN Tân Bình) | 20 |
11 | Đường Quy Họach (tiếp giáp hẻm 118 Lê Trọng Tấn) | 16 |
12 | Đường quy họach | 12 |
13 | Hẻm 118 Lê Trọng Tấn | 16 |
14 | Đường quy họach (hẻm 11 Nguyễn Hữu Tiến) | 12 |
15 | Đường Nguyễn Hữu Dật (từ Chế Lan Viên đến KCN Tân Bình | 20 |
16 | Đường Nguyễn Hữu Dật (hẻm 275 Trường Chinh đến Chế Lan Viên) | 16 |
D | Đường hẻm mở rộng lộ giới 12m |
|
17 | Hẻm 23 Nguyễn Hữu Tiến | 12 |
18 | Hẻm 23/18 Nguyễn Hữu Tiến | 12 |
19 | Hẻm 11 Nguyễn Hữu Tiến | 12 |
20 | Hẻm 226 Nguyễn Hữu Tiến | 12 |
21 | Hẻm 72 Dương Đức Hiền | 12 |
22 | Hẻm 71 Chế Lan Viên | 12 |
23 | Hẻm 118 Lê Trọng Tấn | 12 |
24 | Hẻm 118/46 Lê Trọng Tấn | 12 |
25 | Hẻm 76 Lê Trọng Tấn | 12 |
26 | Hẻm 763 Trường Chinh | 12 |
27 | Hẻm 42/60 Hồ Đắc Di | 12 |
28 | Hẻm 825 Trường Chinh | 12 |
29 | Hẻm 725 Trường Chinh | 12 |
30 | Hẻm 42 Hồ Đắc Di | 12 |


