1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BỘ XÂY DỰNGSố 399 /QĐ-BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2009 |
Nơi nhận: – Như điều 1 – Lưu : VP, Vụ KHCN-MT-BXD | TL.BỘ TRƯỞNG đã ký TS. Nguyễn Trung Hoà |
Danh mục các phép thử và phương pháp thử của phòng thí nghiệm LAS-XD 831
(Kèm theo Quyết định số: 399 /QĐ-BXD, ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.)
TT | Tên phép thử | Cơ sở pháp lý tiến hành thử |
1 | thử nghiệm cơ lý xi măng | |
– Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng | TCVN 4030: 03 | |
– Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:95 | |
-XĐ độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:95 | |
2 | hỗn hợp bê tông và bê tông nặng | |
– Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:93 | |
-Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:93 | |
– Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:93 | |
– Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:93 | |
– Xác định độ hút nước | TCVN 3113:93 | |
– Xác định khối lượng thể tích | TCVN 3115:93 | |
– Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:93 | |
3 | thử cốt liệu bê tông và vữa | |
– Thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2 :06 | |
– Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4 :06 | |
– XĐ KLR; KL thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5 :06 | |
– Xác định khối lượng thể tích và độ xốp và độ hổng | TCVN 7572-6 :06 | |
– Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7 :06 | |
– XĐHL bùn, bụi, sét trong cốt liệu và HL sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8: 06 | |
– Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572- 9:06 | |
– Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10 :06 | |
– XĐ độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572- 11:06 | |
– XĐ độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn ( | TCVN 7572- 12:06 | |
– XĐ hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13 :06 | |
– Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572- 17:06 | |
– Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20 :06 | |
4 | thử nghiệm cơ lý đất trong Phòng | |
– Xác định khối lượng riêng( tỷ trọng ) |
Có thể bạn cũng thíchVề chúng tôiKientruc.vn là trang thông tin dành riêng cho những ai đam mê kiến trúc và xây dựng, nơi hội tụ của những ý tưởng sáng tạo, giải pháp đột phá, và niềm đam mê cháy bỏng với nghề. Hơn cả một nền tảng trực tuyến, chúng tôi mong muốn trở thành người bạn đồng hành, kết nối kiến trúc sư, kỹ sư, chủ đầu tư, giữ lửa đam mê và chung tay tạo nên những công trình đẹp làm rạng danh Việt Nam. @2024 – All Right Reserved kientruc.vn. |