| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BỘ XÂY DỰNGSố: 907/QĐ-BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2009 |
Nơi nhận: – Như điều 3. – Lưu VP, KHTC; (3b) | KT.BỘ TRƯỞNG đã ký Trần Văn Sơn |
Phụ lục
Phê duyệt tổng dự toán vốn đối ứng thực hiện Dự án
Chương trình Quy hoạch Môi trường Đô thị Việt nam
do Cộng đồng Châu Âu (EC) tài trợ không hoàn lại
( Kèm theo Quyết định số 907/QĐ-BXD ngày 14 /9/2009 của Bộ Xây dựng) ĐVT: Đồng
Năm | Kinh phí thực | Trong đó | |
hiện dự án | Văn phòng dự án EC thực hiện | Viện KTQHĐTNT thực hiện | |
2006 | 1.156.449.770 | 1.006.449.770 | 150.000.000 |
2007 | 1.328.783.674 | 1.128.783.674 | 200.000.000 |
2008 | 958.809.600 | 758.809.600 | 200.000.000 |
2009 (đến 30/6) | 793.212.130 | 543.212.130 | 250.000.000 |
Từ 30/6 đến khi kết thúc và quyết toán toàn bộ dự án. | 2.732.000.000 | 2.732.000.000 | 0 |
Thuế VAT do VP dự án nộp thay nhà thầu nước ngoài. | 542.000.000 | 542.000.000 | |
Tổng cộng | 7.511.255.174 | 6.711.255.174 | 800.000.000 |
Làm tròn | 7.511.255.000 | 6.711.255.000 | 800.000.000 |
(Bảy tỷ năm trăm mười một triệu, hai trăm năm mươi lăm ngàn đồng)